Offene Daten
Alle unsere Prognosen zum Download
Jede vor dem Anpfiff veröffentlichte Prognose mit ihren Wahrscheinlichkeiten, dem Ergebnis und ob wir richtig lagen. Für Journalisten, Forschende und alle, die unsere Arbeit prüfen wollen.
Kompletten Datensatz herunterladen
Vom 2026-11-04 bis 2026-11-10 · 11 Wettbewerbe · alle 30 Minuten aktualisiert.
Letzte Spiele im Datensatz
| Datum | Spiel | 1 | X | 2 | Tipp | Ergebnis | Siegel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | Tavernes – Valencia CFCopa del Rey | 7 | 17 | 76 | 2 | 0-6 | ✓ | 80eb3fe52d |
| 2026-11-10 | Mijas Las Lagunas – Real JaénCopa del Rey | 76 | 15 | 9 | 1 | 1-2 | ✗ | 2b82769201 |
| 2026-11-10 | Trival Valderas – LeganesCopa del Rey | 60 | 22 | 19 | 1 | 0-1 | ✗ | 07d52c6e34 |
| 2026-11-10 | Amorebieta – UD LogroñésCopa del Rey | 45 | 24 | 31 | 1 | 1-0 | ✓ | 8915dba6c4 |
| 2026-11-10 | Anaitasuna – Deportivo AlavésCopa del Rey | 63 | 19 | 17 | 1 | 1-6 | ✗ | 3c4aab3321 |
| 2026-11-10 | Pamplona – EibarCopa del Rey | 37 | 26 | 38 | 2 | 0-3 | ✓ | 6def56e3ba |
| 2026-11-09 | Sabadell – Real Sociedad IILaLiga Hypermotion | 49 | 27 | 24 | 1 | 0-0 | ✗ | 51b35129ce |
| 2026-11-09 | UD Las Palmas – EldenseLaLiga Hypermotion | 45 | 26 | 29 | 1 | 2-0 | ✓ | f20bec4bf8 |
| 2026-11-08 | CF Estrela da Amadora – Sport Lisboa e BenficaPrimeira Liga | 12 | 19 | 69 | 2 | 2-3 | ✓ | c32f9bf7e7 |
| 2026-11-08 | Rio Ave FC – Sporting Clube de BragaPrimeira Liga | 20 | 24 | 56 | 2 | 0-1 | ✓ | 913e05a74c |
| 2026-11-08 | Club Atlético de Madrid – FC BarcelonaLaLiga | 26 | 22 | 52 | 2 | 1-2 | ✓ | 06871b31d0 |
| 2026-11-08 | Racing Club de Lens – Olympique de MarseilleLigue 1 | 37 | 26 | 37 | 1 | 1-2 | ✗ | d12a40ddd1 |
Spalten
fixture_id- Spiel-ID bei PronosLab
kickoff_utc- Anstoß (UTC, ISO 8601)
competition- Wettbewerb
home- Heimteam
away- Auswärtsteam
prob_home- Wahrscheinlichkeit Heimsieg (%)
prob_draw- Wahrscheinlichkeit Remis (%)
prob_away- Wahrscheinlichkeit Auswärtssieg (%)
prob_over25- Wahrscheinlichkeit über 2,5 Tore (%)
prob_btts- Wahrscheinlichkeit beide Teams treffen (%)
confidence- Konfidenz (low, medium, high)
pick_1x2- Wahrscheinlichster Ausgang laut Prognose
home_score- Tore Heimteam
away_score- Tore Auswärtsteam
result_1x2- Tatsächlicher Ausgang (1, X, 2)
hit_1x2- 1, wenn 1X2 richtig war
hit_ou25- 1, wenn über/unter 2,5 richtig war
hit_btts- 1, wenn beide Teams treffen richtig war
published_at_utc- Veröffentlichung der Prognose (UTC)
seal_hash- SHA-256-Fingerabdruck des Siegels
sealed_at_utc- Zeit des Siegels (UTC)
Lizenz
CC BY 4.0: Du darfst diese Daten nutzen, kopieren und veröffentlichen, auch kommerziell, mit Nennung von PronosLab und einem Link auf pronoslab.com. Nachträgliche Analysen (nach dem Anpfiff erstellt) sind nicht enthalten. Die Siegel lassen sich auf der Verifizierungsseite prüfen.