Open data
Tutti i nostri pronostici, scaricabili
Ogni pronostico pubblicato prima del calcio d’inizio, con le probabilità, il risultato e se l’abbiamo indovinato. Per giornalisti, ricercatori e chiunque voglia verificare il nostro lavoro.
Scarica l’intero dataset
Dal 2026-11-04 al 2026-11-10 · 11 competizioni · aggiornato ogni 30 minuti.
Ultime partite del dataset
| Data | Partita | 1 | X | 2 | Scelta | Risultato | Sigillo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | Tavernes – Valencia CFCopa del Rey | 7 | 17 | 76 | 2 | 0-6 | ✓ | 80eb3fe52d |
| 2026-11-10 | Mijas Las Lagunas – Real JaénCopa del Rey | 76 | 15 | 9 | 1 | 1-2 | ✗ | 2b82769201 |
| 2026-11-10 | Trival Valderas – LeganesCopa del Rey | 60 | 22 | 19 | 1 | 0-1 | ✗ | 07d52c6e34 |
| 2026-11-10 | Amorebieta – UD LogroñésCopa del Rey | 45 | 24 | 31 | 1 | 1-0 | ✓ | 8915dba6c4 |
| 2026-11-10 | Anaitasuna – Deportivo AlavésCopa del Rey | 63 | 19 | 17 | 1 | 1-6 | ✗ | 3c4aab3321 |
| 2026-11-10 | Pamplona – EibarCopa del Rey | 37 | 26 | 38 | 2 | 0-3 | ✓ | 6def56e3ba |
| 2026-11-09 | Sabadell – Real Sociedad IILaLiga Hypermotion | 49 | 27 | 24 | 1 | 0-0 | ✗ | 51b35129ce |
| 2026-11-09 | UD Las Palmas – EldenseLaLiga Hypermotion | 45 | 26 | 29 | 1 | 2-0 | ✓ | f20bec4bf8 |
| 2026-11-08 | CF Estrela da Amadora – Sport Lisboa e BenficaPrimeira Liga | 12 | 19 | 69 | 2 | 2-3 | ✓ | c32f9bf7e7 |
| 2026-11-08 | Rio Ave FC – Sporting Clube de BragaPrimeira Liga | 20 | 24 | 56 | 2 | 0-1 | ✓ | 913e05a74c |
| 2026-11-08 | Club Atlético de Madrid – FC BarcelonaLaLiga | 26 | 22 | 52 | 2 | 1-2 | ✓ | 06871b31d0 |
| 2026-11-08 | Racing Club de Lens – Olympique de MarseilleLigue 1 | 37 | 26 | 37 | 1 | 1-2 | ✗ | d12a40ddd1 |
Colonne
fixture_id- ID della partita su PronosLab
kickoff_utc- Calcio d’inizio (UTC, ISO 8601)
competition- Competizione
home- Squadra di casa
away- Squadra in trasferta
prob_home- Probabilità di vittoria in casa (%)
prob_draw- Probabilità di pareggio (%)
prob_away- Probabilità di vittoria in trasferta (%)
prob_over25- Probabilità di over 2,5 (%)
prob_btts- Probabilità di Goal (%)
confidence- Fiducia (low, medium, high)
pick_1x2- Esito più probabile secondo il pronostico
home_score- Gol della squadra di casa
away_score- Gol della squadra in trasferta
result_1x2- Esito reale (1, X, 2)
hit_1x2- 1 se abbiamo indovinato l’1X2
hit_ou25- 1 se abbiamo indovinato over/under 2,5
hit_btts- 1 se abbiamo indovinato Goal/No Goal
published_at_utc- Pubblicazione del pronostico (UTC)
seal_hash- Impronta SHA-256 del sigillo
sealed_at_utc- Ora del sigillo (UTC)
Licenza
CC BY 4.0: puoi usare, copiare e pubblicare questi dati, anche a fini commerciali, citando PronosLab con un link a pronoslab.com. Non include le analisi tardive (fatte dopo il calcio d’inizio). I sigilli si verificano nella pagina di verifica.