Datos abiertos
Todos nuestros pronósticos, descargables
Cada pronóstico publicado antes del inicio, con sus probabilidades, el resultado y si acertamos. Para periodistas, investigadores y cualquiera que quiera comprobar lo que hacemos.
Descargar el conjunto completo
Del 2026-11-04 al 2026-11-10 · 11 competiciones · se actualiza cada 30 minutos.
Últimos partidos del conjunto
| Fecha | Partido | 1 | X | 2 | Elección | Resultado | Sello | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | Tavernes – Valencia CFCopa del Rey | 7 | 17 | 76 | 2 | 0-6 | ✓ | 80eb3fe52d |
| 2026-11-10 | Mijas Las Lagunas – Real JaénCopa del Rey | 76 | 15 | 9 | 1 | 1-2 | ✗ | 2b82769201 |
| 2026-11-10 | Trival Valderas – LeganesCopa del Rey | 60 | 22 | 19 | 1 | 0-1 | ✗ | 07d52c6e34 |
| 2026-11-10 | Amorebieta – UD LogroñésCopa del Rey | 45 | 24 | 31 | 1 | 1-0 | ✓ | 8915dba6c4 |
| 2026-11-10 | Anaitasuna – Deportivo AlavésCopa del Rey | 63 | 19 | 17 | 1 | 1-6 | ✗ | 3c4aab3321 |
| 2026-11-10 | Pamplona – EibarCopa del Rey | 37 | 26 | 38 | 2 | 0-3 | ✓ | 6def56e3ba |
| 2026-11-09 | Sabadell – Real Sociedad IILaLiga Hypermotion | 49 | 27 | 24 | 1 | 0-0 | ✗ | 51b35129ce |
| 2026-11-09 | UD Las Palmas – EldenseLaLiga Hypermotion | 45 | 26 | 29 | 1 | 2-0 | ✓ | f20bec4bf8 |
| 2026-11-08 | CF Estrela da Amadora – Sport Lisboa e BenficaPrimeira Liga | 12 | 19 | 69 | 2 | 2-3 | ✓ | c32f9bf7e7 |
| 2026-11-08 | Rio Ave FC – Sporting Clube de BragaPrimeira Liga | 20 | 24 | 56 | 2 | 0-1 | ✓ | 913e05a74c |
| 2026-11-08 | Club Atlético de Madrid – FC BarcelonaLaLiga | 26 | 22 | 52 | 2 | 1-2 | ✓ | 06871b31d0 |
| 2026-11-08 | Racing Club de Lens – Olympique de MarseilleLigue 1 | 37 | 26 | 37 | 1 | 1-2 | ✗ | d12a40ddd1 |
Columnas
fixture_id- Identificador del partido en PronosLab
kickoff_utc- Hora de inicio (UTC, ISO 8601)
competition- Competición
home- Equipo local
away- Equipo visitante
prob_home- Probabilidad de victoria local (%)
prob_draw- Probabilidad de empate (%)
prob_away- Probabilidad de victoria visitante (%)
prob_over25- Probabilidad de más de 2,5 goles (%)
prob_btts- Probabilidad de que marquen ambos (%)
confidence- Confianza (low, medium, high)
pick_1x2- Resultado más probable según el pronóstico
home_score- Goles del local
away_score- Goles del visitante
result_1x2- Resultado real (1, X, 2)
hit_1x2- 1 si acertamos el 1X2
hit_ou25- 1 si acertamos más/menos de 2,5
hit_btts- 1 si acertamos ambos marcan
published_at_utc- Publicación del pronóstico (UTC)
seal_hash- Huella SHA-256 del sello
sealed_at_utc- Hora del sello (UTC)
Licencia
CC BY 4.0: puedes usar, copiar y publicar estos datos, también con fines comerciales, citando a PronosLab con un enlace a pronoslab.com. No incluye análisis tardíos (los que se hacen después del inicio). Los sellos se comprueban en la página de verificación.