PronosLab
ES
Entrar

Modelo propio · sin IA

Ranking de fuerza de Conference League

Quién juega mejor ahora mismo, más allá de la clasificación. Un rating que sube o baja tras cada partido según el resultado, el rival y el campo.

Actualizado: mié 11 nov · Ver clasificación y partidos

  1. 1 = Escudo de Ajax Ajax 1.751+48 en 30 días 68%
  2. 2 = Escudo de Brighton Hove Brighton Hove 1.712+31 en 30 días 65%
  3. 3 ▲1 Escudo de Twente Twente 1.712+54 en 30 días 65%
  4. 4 ▲1 Escudo de Rapid Vienna Rapid Vienna 1.690+36 en 30 días 63%
  5. 5 ▼2 Escudo de FC Lugano FC Lugano 1.672-3 en 30 días 61%
  6. 6 ▲1 Escudo de Monaco Monaco 1.636-1 en 30 días 58%
  7. 7 ▼1 Escudo de Braga Braga 1.630-17 en 30 días 57%
  8. 8 = Escudo de Freiburg Freiburg 1.626+4 en 30 días 57%
  9. 9 ▲3 Escudo de FC Copenhagen FC Copenhagen 1.603+28 en 30 días 54%
  10. 10 ▲7 Escudo de FC Sion FC Sion 1.580+32 en 30 días 52%
  11. 11 ▼2 Escudo de Gent Gent 1.578-36 en 30 días 51%
  12. 12 ▲16 Escudo de Brann Brann 1.560+30 en 30 días 49%
  13. 13 ▲2 Escudo de HNK Hajduk Split HNK Hajduk Split 1.560+9 en 30 días 49%
  14. 14 ▼3 Escudo de FC Nordsjaelland FC Nordsjaelland 1.560-20 en 30 días 49%
  15. 15 ▲20 Escudo de Universitatea Craiova Universitatea Craiova 1.558+38 en 30 días 49%
  16. 16 ▲17 Escudo de FC ST. Gallen FC ST. Gallen 1.556+34 en 30 días 49%
  17. 17 ▼7 Escudo de Atalanta Atalanta 1.555-49 en 30 días 49%
  18. 18 ▼5 Escudo de Raków Częstochowa Raków Częstochowa 1.5520 en 30 días 48%
  19. 19 ▲31 Escudo de Panathinaikos Panathinaikos 1.552+43 en 30 días 48%
  20. 20 ▼6 Escudo de Qarabag Qarabag 1.5510 en 30 días 48%
  21. 21 ▼3 Escudo de FC Levadia Tallinn FC Levadia Tallinn 1.5480 en 30 días 48%
  22. 22 ▼3 Escudo de FK Partizan FK Partizan 1.5470 en 30 días 48%
  23. 23 ▼3 Escudo de Apollon Limassol Apollon Limassol 1.5450 en 30 días 47%
  24. 24 ▼3 Escudo de FK Jablonec FK Jablonec 1.536-2 en 30 días 46%
  25. 25 ▼3 Escudo de Drita Drita 1.5350 en 30 días 46%
  26. 26 ▼2 Escudo de Shkendija Shkendija 1.5340 en 30 días 46%
  27. 27 ▼2 Escudo de Zira Zira 1.5340 en 30 días 46%
  28. 28 ▼2 Escudo de Dinamo Tirana Dinamo Tirana 1.5340 en 30 días 46%
  29. 29 ▼2 Escudo de Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv 1.5320 en 30 días 46%
  30. 30 ▼1 Escudo de HJK Helsinki HJK Helsinki 1.5290 en 30 días 45%
  31. 31 ▲1 Escudo de Pyunik Yerevan Pyunik Yerevan 1.5240 en 30 días 45%
  32. 32 ▲2 Escudo de Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv 1.5200 en 30 días 44%
  33. 33 ▲3 Escudo de Dunajska Streda Dunajska Streda 1.5190 en 30 días 44%
  34. 34 ▼18 Escudo de FC Midtjylland FC Midtjylland 1.519-31 en 30 días 44%
  35. 35 ▼12 Escudo de Borac Banja Luka Borac Banja Luka 1.519-16 en 30 días 44%
  36. 36 ▲1 Escudo de Inter Turku Inter Turku 1.5180 en 30 días 44%
  37. 37 ▲1 Escudo de Stjarnan Stjarnan 1.5180 en 30 días 44%
  38. 38 ▲1 Escudo de Motherwell Motherwell 1.5170 en 30 días 44%
  39. 39 ▲3 Escudo de FK Crvena Zvezda FK Crvena Zvezda 1.516+4 en 30 días 44%
  40. 40 ▲1 Escudo de Auda Auda 1.5150 en 30 días 44%
  41. 41 ▲3 Escudo de Ballkani Ballkani 1.5110 en 30 días 43%
  42. 42 ▲3 Escudo de Rīgas FS Rīgas FS 1.5110 en 30 días 43%
  43. 43 ▲3 Escudo de Dinamo Minsk Dinamo Minsk 1.5100 en 30 días 43%
  44. 44 ▲52 Escudo de Mjallby AIF Mjallby AIF 1.510+41 en 30 días 43%
  45. 45 ▲2 Escudo de Ilves Ilves 1.5100 en 30 días 43%
  46. 46 ▲2 Escudo de Malisheva Malisheva 1.5090 en 30 días 43%
  47. 47 ▲2 Escudo de Hibernian Hibernian 1.5090 en 30 días 43%
  48. 48 ▼17 Escudo de Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë 1.509-17 en 30 días 43%
  49. 49 ▲2 Escudo de Hradec Králové Hradec Králové 1.5080 en 30 días 43%
  50. 50 ▼7 Escudo de Riga Riga 1.508-3 en 30 días 43%
  51. 51 ▲1 Escudo de Gyori ETO FC Gyori ETO FC 1.5060 en 30 días 43%
  52. 52 ▲1 Escudo de Shelbourne Shelbourne 1.5050 en 30 días 43%
  53. 53 ▲37 Escudo de Trabzonspor Trabzonspor 1.504+31 en 30 días 42%
  54. 54 = Escudo de Vardar Skopje Vardar Skopje 1.5030 en 30 días 42%
  55. 55 = Escudo de GKS Katowice GKS Katowice 1.5020 en 30 días 42%
  56. 56 = Escudo de FC Noah FC Noah 1.5010 en 30 días 42%
  57. 57 = Escudo de Beitar Jerusalem Beitar Jerusalem 1.5000 en 30 días 42%
  58. 58 = Escudo de Tromso Tromso 1.5000 en 30 días 42%
  59. 59 = Escudo de CSKA 1948 CSKA 1948 1.5000 en 30 días 42%
  60. 60 ▲1 Escudo de NSI Runavik NSI Runavik 1.4990 en 30 días 42%
  61. 61 ▲1 Escudo de PAOK PAOK 1.4990 en 30 días 42%
  62. 62 ▲1 Escudo de Kalju Nomme Kalju Nomme 1.4990 en 30 días 42%
  63. 63 ▲1 Escudo de Dinamo Tbilisi Dinamo Tbilisi 1.4970 en 30 días 42%
  64. 64 ▲1 Escudo de UNA Strassen UNA Strassen 1.4970 en 30 días 42%
  65. 65 ▲1 Escudo de ML Vitebsk ML Vitebsk 1.4960 en 30 días 41%
  66. 66 ▲1 Escudo de IFK Goteborg IFK Goteborg 1.4940 en 30 días 41%
  67. 67 ▲1 Escudo de Floriana Floriana 1.4930 en 30 días 41%
  68. 68 ▲1 Escudo de Rangers Rangers 1.4930 en 30 días 41%
  69. 69 ▲1 Escudo de Paide Paide 1.4930 en 30 días 41%
  70. 70 ▲3 Escudo de FK Zalgiris Vilnius FK Zalgiris Vilnius 1.4840 en 30 días 40%
  71. 71 ▲3 Escudo de FC Santa Coloma FC Santa Coloma 1.4840 en 30 días 40%
  72. 72 ▲3 Escudo de Shamrock Rovers Shamrock Rovers 1.4830 en 30 días 40%
  73. 73 ▲3 Escudo de Žilina Žilina 1.4830 en 30 días 40%
  74. 74 ▲3 Escudo de HNK Rijeka HNK Rijeka 1.4820 en 30 días 40%
  75. 75 ▲31 Escudo de St. Truiden St. Truiden 1.482+21 en 30 días 40%
  76. 76 ▲2 Escudo de Bohemians Bohemians 1.4820 en 30 días 40%
  77. 77 ▲3 Escudo de Universitatea Cluj Universitatea Cluj 1.4810 en 30 días 40%
  78. 78 ▼18 Escudo de Pafos Pafos 1.480-20 en 30 días 39%
  79. 79 ▲3 Escudo de Alashkert Alashkert 1.4790 en 30 días 39%
  80. 80 ▼40 Escudo de FC Vaduz FC Vaduz 1.479-36 en 30 días 39%
  81. 81 ▼2 Escudo de Aarhus Aarhus 1.479-3 en 30 días 39%
  82. 82 ▲2 Escudo de FK Liepaja FK Liepaja 1.4780 en 30 días 39%
  83. 83 ▲2 Escudo de CFR 1907 Cluj CFR 1907 Cluj 1.4770 en 30 días 39%
  84. 84 ▼54 Escudo de Inter Club d'Escaldes Inter Club d'Escaldes 1.476-53 en 30 días 39%
  85. 85 ▲1 Escudo de Bate Borisov Bate Borisov 1.4760 en 30 días 39%
  86. 86 ▲1 Escudo de Hammarby FF Hammarby FF 1.4750 en 30 días 39%
  87. 87 ▼15 Escudo de Lincoln Red Imps FC Lincoln Red Imps FC 1.475-13 en 30 días 39%
  88. 88 = Escudo de Velež Velež 1.4740 en 30 días 39%
  89. 89 = Escudo de The New Saints The New Saints 1.4740 en 30 días 39%
  90. 90 ▲1 Escudo de Atlètic Club d'Escaldes Atlètic Club d'Escaldes 1.4730 en 30 días 39%
  91. 91 ▲1 Escudo de FK Tobol Kostanay FK Tobol Kostanay 1.4730 en 30 días 39%
  92. 92 ▼21 Escudo de Getafe Getafe 1.470-18 en 30 días 38%
  93. 93 ▲2 Escudo de Aluminij Aluminij 1.4700 en 30 días 38%
  94. 94 ▼11 Escudo de CSKA Sofia CSKA Sofia 1.469-9 en 30 días 38%
  95. 95 ▲2 Escudo de Dynamo Kyiv Dynamo Kyiv 1.4690 en 30 días 38%
  96. 96 ▲2 Escudo de Larne Larne 1.4680 en 30 días 38%
  97. 97 ▲3 Escudo de Valur Reykjavik Valur Reykjavik 1.4670 en 30 días 38%
  98. 98 ▲4 Escudo de Debreceni VSC Debreceni VSC 1.4660 en 30 días 38%
  99. 99 ▲4 Escudo de Derry City Derry City 1.4620 en 30 días 37%
  100. 100 ▲4 Escudo de Gornik Zabrze Gornik Zabrze 1.4620 en 30 días 37%
  101. 101 ▲4 Escudo de Dila Dila 1.4610 en 30 días 37%
  102. 102 ▲5 Escudo de KI Klaksvik KI Klaksvik 1.4600 en 30 días 37%
  103. 103 ▲6 Escudo de Petrocub Petrocub 1.4560 en 30 días 36%
  104. 104 ▲6 Escudo de Atert Bissen Atert Bissen 1.4540 en 30 días 36%
  105. 105 ▼11 Escudo de Kairat Almaty Kairat Almaty 1.450-20 en 30 días 36%
  106. 106 ▲5 Escudo de Vikingur Reykjavik Vikingur Reykjavik 1.4490 en 30 días 36%
  107. 107 ▲11 Escudo de FC Thun FC Thun 1.445+14 en 30 días 35%
  108. 108 ▲4 Escudo de Vojvodina Vojvodina 1.4450 en 30 días 35%
  109. 109 ▼10 Escudo de Austria Vienna Austria Vienna 1.443-25 en 30 días 35%
  110. 110 ▲3 Escudo de Flora Tallinn Flora Tallinn 1.4430 en 30 días 35%
  111. 111 ▼30 Escudo de Kauno Žalgiris Kauno Žalgiris 1.441-40 en 30 días 35%
  112. 112 ▲2 Escudo de Vestri Vestri 1.4410 en 30 días 35%
  113. 113 ▲2 Escudo de Sutjeska Sutjeska 1.4380 en 30 días 34%
  114. 114 ▼21 Escudo de KuPS KuPS 1.437-35 en 30 días 34%
  115. 115 ▲1 Escudo de Tre Fiori Tre Fiori 1.4350 en 30 días 34%
  116. 116 ▼8 Escudo de FC Iberia 1999 FC Iberia 1999 1.435-22 en 30 días 34%
  117. 117 ▼16 Escudo de Heart Of Midlothian Heart Of Midlothian 1.434-33 en 30 días 34%
  118. 118 ▼1 Escudo de Sheriff Tiraspol Sheriff Tiraspol 1.4340 en 30 días 34%

Cómo se calcula

Metodología · Pronósticos sellados