PronosLab
IT
Accedi

Modello proprio · senza IA

Ranking di forza della Conference League

Chi gioca meglio in questo momento, oltre la classifica. Un rating che si muove dopo ogni partita in base al risultato, all'avversario e al campo.

Aggiornato: mer 11 nov · Vedi classifica e partite

  1. 1 = Stemma di Ajax Ajax 1.751+48 in 30 giorni 68%
  2. 2 = Stemma di Brighton Hove Brighton Hove 1.712+31 in 30 giorni 65%
  3. 3 ▲1 Stemma di Twente Twente 1.712+54 in 30 giorni 65%
  4. 4 ▲1 Stemma di Rapid Vienna Rapid Vienna 1.690+36 in 30 giorni 63%
  5. 5 ▼2 Stemma di FC Lugano FC Lugano 1.672-3 in 30 giorni 61%
  6. 6 ▲1 Stemma di Monaco Monaco 1.636-1 in 30 giorni 58%
  7. 7 ▼1 Stemma di Braga Braga 1.630-17 in 30 giorni 57%
  8. 8 = Stemma di Freiburg Freiburg 1.626+4 in 30 giorni 57%
  9. 9 ▲3 Stemma di FC Copenhagen FC Copenhagen 1.603+28 in 30 giorni 54%
  10. 10 ▲7 Stemma di FC Sion FC Sion 1.580+32 in 30 giorni 52%
  11. 11 ▼2 Stemma di Gent Gent 1.578-36 in 30 giorni 51%
  12. 12 ▲16 Stemma di Brann Brann 1.560+30 in 30 giorni 49%
  13. 13 ▲2 Stemma di HNK Hajduk Split HNK Hajduk Split 1.560+9 in 30 giorni 49%
  14. 14 ▼3 Stemma di FC Nordsjaelland FC Nordsjaelland 1.560-20 in 30 giorni 49%
  15. 15 ▲20 Stemma di Universitatea Craiova Universitatea Craiova 1.558+38 in 30 giorni 49%
  16. 16 ▲17 Stemma di FC ST. Gallen FC ST. Gallen 1.556+34 in 30 giorni 49%
  17. 17 ▼7 Stemma di Atalanta Atalanta 1.555-49 in 30 giorni 49%
  18. 18 ▼5 Stemma di Raków Częstochowa Raków Częstochowa 1.5520 in 30 giorni 48%
  19. 19 ▲31 Stemma di Panathinaikos Panathinaikos 1.552+43 in 30 giorni 48%
  20. 20 ▼6 Stemma di Qarabag Qarabag 1.5510 in 30 giorni 48%
  21. 21 ▼3 Stemma di FC Levadia Tallinn FC Levadia Tallinn 1.5480 in 30 giorni 48%
  22. 22 ▼3 Stemma di FK Partizan FK Partizan 1.5470 in 30 giorni 48%
  23. 23 ▼3 Stemma di Apollon Limassol Apollon Limassol 1.5450 in 30 giorni 47%
  24. 24 ▼3 Stemma di FK Jablonec FK Jablonec 1.536-2 in 30 giorni 46%
  25. 25 ▼3 Stemma di Drita Drita 1.5350 in 30 giorni 46%
  26. 26 ▼2 Stemma di Shkendija Shkendija 1.5340 in 30 giorni 46%
  27. 27 ▼2 Stemma di Zira Zira 1.5340 in 30 giorni 46%
  28. 28 ▼2 Stemma di Dinamo Tirana Dinamo Tirana 1.5340 in 30 giorni 46%
  29. 29 ▼2 Stemma di Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv 1.5320 in 30 giorni 46%
  30. 30 ▼1 Stemma di HJK Helsinki HJK Helsinki 1.5290 in 30 giorni 45%
  31. 31 ▲1 Stemma di Pyunik Yerevan Pyunik Yerevan 1.5240 in 30 giorni 45%
  32. 32 ▲2 Stemma di Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv 1.5200 in 30 giorni 44%
  33. 33 ▲3 Stemma di Dunajska Streda Dunajska Streda 1.5190 in 30 giorni 44%
  34. 34 ▼18 Stemma di FC Midtjylland FC Midtjylland 1.519-31 in 30 giorni 44%
  35. 35 ▼12 Stemma di Borac Banja Luka Borac Banja Luka 1.519-16 in 30 giorni 44%
  36. 36 ▲1 Stemma di Inter Turku Inter Turku 1.5180 in 30 giorni 44%
  37. 37 ▲1 Stemma di Stjarnan Stjarnan 1.5180 in 30 giorni 44%
  38. 38 ▲1 Stemma di Motherwell Motherwell 1.5170 in 30 giorni 44%
  39. 39 ▲3 Stemma di FK Crvena Zvezda FK Crvena Zvezda 1.516+4 in 30 giorni 44%
  40. 40 ▲1 Stemma di Auda Auda 1.5150 in 30 giorni 44%
  41. 41 ▲3 Stemma di Ballkani Ballkani 1.5110 in 30 giorni 43%
  42. 42 ▲3 Stemma di Rīgas FS Rīgas FS 1.5110 in 30 giorni 43%
  43. 43 ▲3 Stemma di Dinamo Minsk Dinamo Minsk 1.5100 in 30 giorni 43%
  44. 44 ▲52 Stemma di Mjallby AIF Mjallby AIF 1.510+41 in 30 giorni 43%
  45. 45 ▲2 Stemma di Ilves Ilves 1.5100 in 30 giorni 43%
  46. 46 ▲2 Stemma di Malisheva Malisheva 1.5090 in 30 giorni 43%
  47. 47 ▲2 Stemma di Hibernian Hibernian 1.5090 in 30 giorni 43%
  48. 48 ▼17 Stemma di Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë 1.509-17 in 30 giorni 43%
  49. 49 ▲2 Stemma di Hradec Králové Hradec Králové 1.5080 in 30 giorni 43%
  50. 50 ▼7 Stemma di Riga Riga 1.508-3 in 30 giorni 43%
  51. 51 ▲1 Stemma di Gyori ETO FC Gyori ETO FC 1.5060 in 30 giorni 43%
  52. 52 ▲1 Stemma di Shelbourne Shelbourne 1.5050 in 30 giorni 43%
  53. 53 ▲37 Stemma di Trabzonspor Trabzonspor 1.504+31 in 30 giorni 42%
  54. 54 = Stemma di Vardar Skopje Vardar Skopje 1.5030 in 30 giorni 42%
  55. 55 = Stemma di GKS Katowice GKS Katowice 1.5020 in 30 giorni 42%
  56. 56 = Stemma di FC Noah FC Noah 1.5010 in 30 giorni 42%
  57. 57 = Stemma di Beitar Jerusalem Beitar Jerusalem 1.5000 in 30 giorni 42%
  58. 58 = Stemma di Tromso Tromso 1.5000 in 30 giorni 42%
  59. 59 = Stemma di CSKA 1948 CSKA 1948 1.5000 in 30 giorni 42%
  60. 60 ▲1 Stemma di NSI Runavik NSI Runavik 1.4990 in 30 giorni 42%
  61. 61 ▲1 Stemma di PAOK PAOK 1.4990 in 30 giorni 42%
  62. 62 ▲1 Stemma di Kalju Nomme Kalju Nomme 1.4990 in 30 giorni 42%
  63. 63 ▲1 Stemma di Dinamo Tbilisi Dinamo Tbilisi 1.4970 in 30 giorni 42%
  64. 64 ▲1 Stemma di UNA Strassen UNA Strassen 1.4970 in 30 giorni 42%
  65. 65 ▲1 Stemma di ML Vitebsk ML Vitebsk 1.4960 in 30 giorni 41%
  66. 66 ▲1 Stemma di IFK Goteborg IFK Goteborg 1.4940 in 30 giorni 41%
  67. 67 ▲1 Stemma di Floriana Floriana 1.4930 in 30 giorni 41%
  68. 68 ▲1 Stemma di Rangers Rangers 1.4930 in 30 giorni 41%
  69. 69 ▲1 Stemma di Paide Paide 1.4930 in 30 giorni 41%
  70. 70 ▲3 Stemma di FK Zalgiris Vilnius FK Zalgiris Vilnius 1.4840 in 30 giorni 40%
  71. 71 ▲3 Stemma di FC Santa Coloma FC Santa Coloma 1.4840 in 30 giorni 40%
  72. 72 ▲3 Stemma di Shamrock Rovers Shamrock Rovers 1.4830 in 30 giorni 40%
  73. 73 ▲3 Stemma di Žilina Žilina 1.4830 in 30 giorni 40%
  74. 74 ▲3 Stemma di HNK Rijeka HNK Rijeka 1.4820 in 30 giorni 40%
  75. 75 ▲31 Stemma di St. Truiden St. Truiden 1.482+21 in 30 giorni 40%
  76. 76 ▲2 Stemma di Bohemians Bohemians 1.4820 in 30 giorni 40%
  77. 77 ▲3 Stemma di Universitatea Cluj Universitatea Cluj 1.4810 in 30 giorni 40%
  78. 78 ▼18 Stemma di Pafos Pafos 1.480-20 in 30 giorni 39%
  79. 79 ▲3 Stemma di Alashkert Alashkert 1.4790 in 30 giorni 39%
  80. 80 ▼40 Stemma di FC Vaduz FC Vaduz 1.479-36 in 30 giorni 39%
  81. 81 ▼2 Stemma di Aarhus Aarhus 1.479-3 in 30 giorni 39%
  82. 82 ▲2 Stemma di FK Liepaja FK Liepaja 1.4780 in 30 giorni 39%
  83. 83 ▲2 Stemma di CFR 1907 Cluj CFR 1907 Cluj 1.4770 in 30 giorni 39%
  84. 84 ▼54 Stemma di Inter Club d'Escaldes Inter Club d'Escaldes 1.476-53 in 30 giorni 39%
  85. 85 ▲1 Stemma di Bate Borisov Bate Borisov 1.4760 in 30 giorni 39%
  86. 86 ▲1 Stemma di Hammarby FF Hammarby FF 1.4750 in 30 giorni 39%
  87. 87 ▼15 Stemma di Lincoln Red Imps FC Lincoln Red Imps FC 1.475-13 in 30 giorni 39%
  88. 88 = Stemma di Velež Velež 1.4740 in 30 giorni 39%
  89. 89 = Stemma di The New Saints The New Saints 1.4740 in 30 giorni 39%
  90. 90 ▲1 Stemma di Atlètic Club d'Escaldes Atlètic Club d'Escaldes 1.4730 in 30 giorni 39%
  91. 91 ▲1 Stemma di FK Tobol Kostanay FK Tobol Kostanay 1.4730 in 30 giorni 39%
  92. 92 ▼21 Stemma di Getafe Getafe 1.470-18 in 30 giorni 38%
  93. 93 ▲2 Stemma di Aluminij Aluminij 1.4700 in 30 giorni 38%
  94. 94 ▼11 Stemma di CSKA Sofia CSKA Sofia 1.469-9 in 30 giorni 38%
  95. 95 ▲2 Stemma di Dynamo Kyiv Dynamo Kyiv 1.4690 in 30 giorni 38%
  96. 96 ▲2 Stemma di Larne Larne 1.4680 in 30 giorni 38%
  97. 97 ▲3 Stemma di Valur Reykjavik Valur Reykjavik 1.4670 in 30 giorni 38%
  98. 98 ▲4 Stemma di Debreceni VSC Debreceni VSC 1.4660 in 30 giorni 38%
  99. 99 ▲4 Stemma di Derry City Derry City 1.4620 in 30 giorni 37%
  100. 100 ▲4 Stemma di Gornik Zabrze Gornik Zabrze 1.4620 in 30 giorni 37%
  101. 101 ▲4 Stemma di Dila Dila 1.4610 in 30 giorni 37%
  102. 102 ▲5 Stemma di KI Klaksvik KI Klaksvik 1.4600 in 30 giorni 37%
  103. 103 ▲6 Stemma di Petrocub Petrocub 1.4560 in 30 giorni 36%
  104. 104 ▲6 Stemma di Atert Bissen Atert Bissen 1.4540 in 30 giorni 36%
  105. 105 ▼11 Stemma di Kairat Almaty Kairat Almaty 1.450-20 in 30 giorni 36%
  106. 106 ▲5 Stemma di Vikingur Reykjavik Vikingur Reykjavik 1.4490 in 30 giorni 36%
  107. 107 ▲11 Stemma di FC Thun FC Thun 1.445+14 in 30 giorni 35%
  108. 108 ▲4 Stemma di Vojvodina Vojvodina 1.4450 in 30 giorni 35%
  109. 109 ▼10 Stemma di Austria Vienna Austria Vienna 1.443-25 in 30 giorni 35%
  110. 110 ▲3 Stemma di Flora Tallinn Flora Tallinn 1.4430 in 30 giorni 35%
  111. 111 ▼30 Stemma di Kauno Žalgiris Kauno Žalgiris 1.441-40 in 30 giorni 35%
  112. 112 ▲2 Stemma di Vestri Vestri 1.4410 in 30 giorni 35%
  113. 113 ▲2 Stemma di Sutjeska Sutjeska 1.4380 in 30 giorni 34%
  114. 114 ▼21 Stemma di KuPS KuPS 1.437-35 in 30 giorni 34%
  115. 115 ▲1 Stemma di Tre Fiori Tre Fiori 1.4350 in 30 giorni 34%
  116. 116 ▼8 Stemma di FC Iberia 1999 FC Iberia 1999 1.435-22 in 30 giorni 34%
  117. 117 ▼16 Stemma di Heart Of Midlothian Heart Of Midlothian 1.434-33 in 30 giorni 34%
  118. 118 ▼1 Stemma di Sheriff Tiraspol Sheriff Tiraspol 1.4340 in 30 giorni 34%

Come si calcola

Metodologia · Pronostici sigillati