PronosLab
ES
Entrar
Escudo de Shamrock Rovers

Shamrock Rovers

Champions League

Ranking de fuerza: 46.º de 76 · 1.483
Lo verás arriba en la portada y recibirás avisos de sus partidos.
Añadir sus partidos a mi calendario: Google Calendar Apple / Outlook Se actualiza solo con horarios, cambios y resultados.
PEPGGForma
1,50Goles por partido (+)
1,75Goles por partido (−)
–Clasificación

En números · últimos 8 partidos

1,25Puntos por partido
38%Victorias
50%Más de 2,5 goles
63%Ambos marcan

En casa y fuera

CasaFuera
Partidos44
G · E · P3-1-00-0-4
Puntos por partido2,500,00
Goles a favor / partido2,750,25
Goles en contra / partido1,002,50
Portería a cero0 %0 %

Rachas en curso

  • 3partidos sin ganar
  • 8partidos seguidos encajando

Goles por parte · 8 partidos

1.ª parte 5 7
2.ª parte 7 7

Marcados Encajados

Ganaba al descanso en 2 partidos y terminó ganando 2.

Perdía al descanso en 2 partidos y sacó puntos en 0.

Resultados más abultados

  • Mejor victoriaShamrock Rovers 5-1 Floriana14 jul 2026
  • Peor derrotaEgnatia Rrogozhinë 5-1 Shamrock Rovers13 ago 2026

Últimos 10 resultados

  1. P 0-1 @ KuPS 27 ago 2026
  2. E 1-1 KuPS 20 ago 2026
  3. P 1-5 @ Egnatia Rrogozhinë 13 ago 2026
  4. G 3-1 Egnatia Rrogozhinë 4 ago 2026
  5. G 2-1 Ararat-Armenia 28 jul 2026
  6. P 0-2 @ Ararat-Armenia 21 jul 2026
  7. G 5-1 Floriana 14 jul 2026
  8. P 0-2 @ Floriana 7 jul 2026

Parte médico

Sin bajas confirmadas en la prensa de los últimos días.

Últimas noticias

Sin noticias destacadas en los últimos días.

Plantilla 2026-27

35

Jugadores en la plantilla actual con sus números de la temporada en todas las competiciones: partidos, minutos, goles, asistencias y nota media.

Porteros

1 E. McGinty26 años · Republic of Ireland 40 3.304 0 0 6,87
25 L. Steacy32 años · Republic of Ireland 1 45 0 0 0,78

Defensas

5 L. Grace33 años · Republic of Ireland 33 2.393 1 1 7,12
4 Pico33 años · Cape Verde 25 1.990 3 1 7,10
27 C. O'Sullivan19 años · Republic of Ireland 24 1.566 0 2 5,58
3 E. Stevens35 años · Republic of Ireland 18 1.107 1 1 6,48
6 D. Cleary29 años · Republic of Ireland 15 1.091 0 0 6,31
2 A. Matthews33 años · Wales 11 537 0 0 5,98
33 C. Barrett20 años · Republic of Ireland 1 40 0 0 6,30

Centrocampistas

8 M. Healy23 años · Republic of Ireland 36 2.778 2 0 7,15
22 T. Sobowale26 años · Republic of Ireland 37 2.740 1 4 6,80
29 J. Byrne29 años · Republic of Ireland 38 2.313 3 4 7,14
19 A. Brennan18 años · Republic of Ireland 32 1.913 5 4 6,36
7 D. Watts28 años · Republic of Ireland 31 1.678 7 5 6,89
26 John O'Sullivan19 años · Republic of Ireland 22 926 0 1 6,12
24 W. Fitzgerald26 años · Republic of Ireland 9 526 0 2 5,71
23 C. Malley25 años · England 12 406 0 0 6,64
28 N. Razi19 años · Republic of Ireland 14 267 0 0 6,13
17 L. O'Regan20 años 6 88 0 0 4,13
16 G. O'Neill30 años · Republic of Ireland 2 39 0 0 6,70
14 D. Mândroiu27 años 0 0 0 0 –
36 V. Ozhianvuna16 años 0 0 0 0 –
– L. Lynch 0 0 0 0 –
– J. McPhail16 años 0 0 0 0 –

Delanteros

10 G. Burke32 años · Republic of Ireland 35 2.029 9 4 6,95
31 M. Noonan17 años · Republic of Ireland 32 1.744 6 0 6,06
88 J. McGovern23 años · Northern Ireland 33 1.525 11 7 6,90
11 J. Mulraney29 años · Republic of Ireland 32 1.462 0 3 6,22
9 A. Greene35 años · Republic of Ireland 32 1.163 6 0 6,05
21 D. Grant26 años · Republic of Ireland 14 921 2 1 6,71
18 J. Afolabi25 años · Republic of Ireland 12 306 1 0 6,72
38 Max Kovaleskis17 años · Republic of Ireland 4 101 0 0 6,40
34 B. Mahon28 años 2 15 0 0 3,10
15 E. Koufie19 años 0 0 0 0 –
– D. Marshall19 años 0 0 0 0 –

Datos oficiales de la temporada, actualizados cada día. Los jugadores marcados aparecen en el parte médico.

Próximos partidos

No hay partidos en esta columna ahora mismo.

Últimos partidos analizados

Preguntas frecuentes

¿Cómo llega Shamrock Rovers?

En sus últimos 8 partidos, Shamrock Rovers suma 3 victorias, 1 empates y 4 derrotas, con 12 goles a favor y 14 en contra.

Shamrock Rovers: ¿cómo le va en casa y fuera?

En casa: 3 victorias en 4 partidos (2,50 puntos por partido). Fuera: 0 victorias en 4 partidos (0,00 puntos por partido).