PronosLab
IT
Accedi

Modello proprio · senza IA

Ranking di forza della Coppa Italia

Chi gioca meglio in questo momento, oltre la classifica. Un rating che si muove dopo ogni partita in base al risultato, all'avversario e al campo.

Aggiornato: mer 11 nov · Vedi classifica e partite

  1. 1 = Stemma di Inter Inter 1.812+12 in 30 giorni 73%
  2. 2 ▲1 Stemma di Como 1907 Como 1907 1.743+54 in 30 giorni 68%
  3. 3 ▼1 Stemma di Roma Roma 1.739+10 in 30 giorni 68%
  4. 4 ▲1 Stemma di Juventus Juventus 1.646-18 in 30 giorni 60%
  5. 5 ▲4 Stemma di Lazio Lazio 1.630+67 in 30 giorni 58%
  6. 6 = Stemma di Milan Milan 1.622+10 in 30 giorni 57%
  7. 7 ▼3 Stemma di Napoli Napoli 1.619-52 in 30 giorni 57%
  8. 8 = Stemma di Palermo Palermo 1.616+33 in 30 giorni 57%
  9. 9 ▲1 Stemma di Frosinone Frosinone 1.584+26 in 30 giorni 53%
  10. 10 ▲4 Stemma di Modena Modena 1.557+35 in 30 giorni 50%
  11. 11 ▲7 Stemma di Bologna Bologna 1.556+55 in 30 giorni 50%
  12. 12 ▼5 Stemma di Atalanta Atalanta 1.555-49 in 30 giorni 49%
  13. 13 ▲3 Stemma di Ascoli Ascoli 1.547+32 in 30 giorni 49%
  14. 14 ▲3 Stemma di Fiorentina Fiorentina 1.521+10 in 30 giorni 45%
  15. 15 ▼4 Stemma di Mantova Mantova 1.509-46 in 30 giorni 44%
  16. 16 ▼1 Stemma di Benevento Benevento 1.507-8 in 30 giorni 44%
  17. 17 ▲10 Stemma di Cremonese Cremonese 1.498+47 in 30 giorni 43%
  18. 18 ▲2 Stemma di Avellino Avellino 1.497+5 in 30 giorni 42%
  19. 19 ▼7 Stemma di Sudtirol Sudtirol 1.483-53 in 30 giorni 41%
  20. 20 ▲6 Stemma di Genoa Genoa 1.482+30 in 30 giorni 41%
  21. 21 ▲4 Stemma di Juve Stabia Juve Stabia 1.478+26 in 30 giorni 40%
  22. 22 ▲1 Stemma di Cesena Cesena 1.469-3 in 30 giorni 39%
  23. 23 ▲7 Stemma di Padova Padova 1.467+18 in 30 giorni 39%
  24. 24 ▲5 Stemma di Torino Torino 1.454+5 in 30 giorni 37%
  25. 25 ▼12 Stemma di Sassuolo Sassuolo 1.449-76 in 30 giorni 37%
  26. 26 ▲7 Stemma di Sampdoria Sampdoria 1.449+16 in 30 giorni 36%
  27. 27 ▼6 Stemma di Virtus Entella Virtus Entella 1.447-45 in 30 giorni 36%
  28. 28 ▼6 Stemma di Carrarese Carrarese 1.446-29 in 30 giorni 36%
  29. 29 ▼10 Stemma di Udinese Udinese 1.425-72 in 30 giorni 34%
  30. 30 ▼2 Stemma di Arezzo Arezzo 1.423-26 in 30 giorni 34%
  31. 31 ▼7 Stemma di Cagliari Cagliari 1.417-47 in 30 giorni 33%
  32. 32 = Stemma di Vicenza Virtus Vicenza Virtus 1.413-21 in 30 giorni 33%
  33. 33 ▼2 Stemma di Catanzaro Catanzaro 1.410-31 in 30 giorni 33%
  34. 34 = Stemma di Parma Parma 1.406+4 in 30 giorni 32%
  35. 35 ▲3 Stemma di Hellas Verona Hellas Verona 1.399+48 in 30 giorni 32%
  36. 36 ▼1 Stemma di Lecce Lecce 1.391+6 in 30 giorni 31%
  37. 37 ▼1 Stemma di Pisa Pisa 1.384+16 in 30 giorni 31%
  38. 38 ▼1 Stemma di Empoli Empoli 1.346-13 in 30 giorni 27%
  39. 39 ▲1 Stemma di Venezia FC Venezia FC 1.342+17 in 30 giorni 27%
  40. 40 ▼1 Stemma di Monza Monza 1.333+6 in 30 giorni 26%

Come si calcola

Metodologia · Pronostici sigillati