PronosLab
FR
Connexion
Écusson de Dinamo Zagreb

Dinamo Zagreb

Ligue des champions

Classement de force : 27e sur 76 · 1.525
Tu la verras en haut de l'accueil et tu recevras les alertes de ses matchs.
Ajouter ses matchs à mon agenda: Google Agenda Apple / Outlook Se met à jour tout seul : horaires, changements et résultats.
VDVNDForme
1,80Buts par match (+)
1,30Buts par match (−)
–Classement

En chiffres · 10 derniers matchs

1,60Points par match
40%Victoires
60%Plus de 2,5 buts
60%Les deux équipes marquent

À domicile et à l'extérieur

DomicileExtérieur
Matchs55
V · N · D2-2-12-2-1
Points par match1,601,60
Buts marqués / match2,401,20
Buts encaissés / match1,601,00
Sans encaisser40 %40 %

Séries en cours

  • 3matchs d'affilée en marquant

Buts par mi-temps · 10 matchs

1re mi-temps 11 8
2e mi-temps 7 5

Marqués Encaissés

Menait à la pause dans 3 matchs et en a gagné 3.

Était menée à la pause dans 2 matchs et a pris des points dans 2.

Écarts les plus larges

  • Plus large victoireDinamo Zagreb 5-0 Kauno Žalgiris4 août 2026
  • Plus lourde défaiteDinamo Zagreb 2-4 NEC22 oct 2026

10 derniers résultats

  1. V 2-0 @ Sunderland 5 nov 2026
  2. D 2-4 NEC 22 oct 2026
  3. V 1-0 Anderlecht 15 oct 2026
  4. N 0-0 @ Hapoel Beer Sheva 16 sept 2026
  5. D 1-3 @ Viking 26 août 2026
  6. N 2-2 Viking 18 août 2026
  7. V 2-1 @ Kauno Žalgiris 11 août 2026
  8. V 5-0 Kauno Žalgiris 4 août 2026
  9. N 2-2 FC Thun 28 juil 2026
  10. N 1-1 @ FC Thun 21 juil 2026

Infirmerie et absents

Aucun absent confirmé dans la presse ces derniers jours.

Dernières infos

Pas d'info marquante ces derniers jours.

Effectif 2026-27

41

Joueurs de l'effectif actuel avec leurs chiffres de la saison toutes compétitions confondues : matchs, minutes, buts, passes décisives et note moyenne.

Gardiens

24 D. Kotarski25 ans · Croatia 12 1.080 0 0 6,94
33 I. Nevistić27 ans · Croatia 6 450 0 0 6,39
44 I. Filipović31 ans · Croatia 5 300 0 0 5,19
1 D. Zagorac38 ans · Croatia 0 0 0 0 –
1 T. Znuderl19 ans 0 0 0 0 –

Défenseurs

36 Sergi Domínguez20 ans · Spain 17 1.183 0 0 6,60
22 Olof Matteo Perez Vinlöf20 ans · Sweden 18 1.178 0 4 6,57
25 M. Valinčić23 ans · Croatia 20 1.140 1 1 6,75
15 N. Galešić24 ans · Croatia 19 1.138 3 0 7,02
26 S. McKenna29 ans · Scotland 13 975 0 0 6,24
6 S. Radeljić28 ans · Bosnia and Herzegovina 10 766 0 2 6,83
3 B. Goda27 ans · Croatia 11 652 0 0 5,10
13 Paul Bismarck Tabinas23 ans · Philippines 5 333 0 1 3,76
4 B. Orlić19 ans 0 0 0 0 –
13 P. Zaja18 ans 0 0 0 0 –
16 N. Mikic18 ans · Croatia 0 0 0 0 –
25 N. Radnic17 ans 0 0 0 0 –
48 Nikolas Šimić18 ans 0 0 0 0 –

Milieux

27 J. Mišić32 ans · Croatia 20 1.568 0 2 7,10
10 L. Stojković22 ans · Croatia 18 1.113 4 3 7,04
11 A. Hoxha27 ans · Kosovo 19 1.104 2 0 6,51
8 M. Zajc31 ans · Slovenia 16 956 4 0 6,12
21 M. Lisica22 ans · Croatia 16 896 1 0 5,26
80 L. Kačavenda22 ans · Croatia 21 847 2 1 6,37
17 L. Ivanušec27 ans · Croatia 11 531 0 0 6,62
7 Dani Rodríguez20 ans · Spain 7 331 1 0 6,45
5 K. Kravtsov23 ans · Russia 6 307 0 0 4,14
20 R. Mudražija28 ans · Croatia 4 77 1 1 5,50
41 S. Sunta18 ans 2 26 0 0 3,45
5 Lautaro Ultra19 ans 0 0 0 0 –
14 J. Brundic19 ans 0 0 0 0 –
16 N. Nsoki18 ans 0 0 0 0 –
30 F. Taylor17 ans 0 0 0 0 –
34 E. Molchan17 ans 0 0 0 0 –

Attaquants

9 D. Beljo23 ans · Croatia 20 1.573 19 7 7,84
99 M. Oršić33 ans · Croatia 16 591 0 2 5,88
30 F. Topić21 ans · Croatia 12 310 0 2 6,13
23 Iker Almena21 ans · Spain 9 278 0 0 5,56
14 S. Prevljak30 ans · Bosnia and Herzegovina 10 245 2 0 4,66
19 A. Stojaković21 ans · Slovenia 0 0 0 0 –
47 P. Horvat17 ans 0 0 0 0 –

Données officielles de la saison, mises à jour chaque jour. Les joueurs signalés figurent dans le point médical.

Prochains matchs

Derniers matchs analysés

Questions fréquentes

Quelle est la forme de Dinamo Zagreb ?

Sur ses 10 derniers matchs, Dinamo Zagreb compte 4 victoires, 4 nuls et 2 défaites, avec 18 buts marqués et 13 encaissés.

Dinamo Zagreb : quel bilan à domicile et à l'extérieur ?

À domicile : 2 victoires en 5 matchs (1,60 points par match). À l'extérieur : 2 victoires en 5 matchs (1,60 points par match).